Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Afriqiyah Airways Pays: LY | 8U | AAW |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
8U411 du 09/2022 | |||
8U971 du 09/2022 | |||
8U431 du 09/2022 | |||
8U971 du 09/2022 | |||
8U431 du 09/2022 | |||
8U455 du 09/2022 | |||
8U431 du 09/2022 | |||
8U431 du 09/2022 | |||
8U455 du 09/2022 | |||
8U431 du 09/2022 | |||
8U437 du 09/2022 | |||
8U411 du 09/2022 | |||
8U971 du 09/2022 | |||
8U431 du 08/2022 | |||
8U437 du 08/2022 | |||
8U455 du 08/2022 | |||
8U971 du 08/2022 | |||
8U455 du 08/2022 | |||
8U431 du 08/2022 | |||
8U971 du 08/2022 | |||
8U455 du 08/2022 | |||
8U431 du 08/2022 | |||
8U455 du 03/2022 | |||
8U455 du 03/2022 | |||
8U217 du 01/2022 | |||
8U437 du 09/2021 | |||
8U215 du 09/2021 | |||
8U437 du 09/2021 | |||
8U211 du 09/2021 | |||
8U215 du 08/2021 |