MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 14°C (57°F) Température ressentie : 14°C (57°F) Couverture nuageuse : 19% Précipitations : 0.0mm Humidité : 67% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1017 hPa / mb Vitesse du vent : 6km/h (4mi/h) Direction du vent : 171° (S) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 18/02/2025: |
Soleil : lever à 07:49, coucher à 18:54 Lune : lever à 23:34, coucher à 10:07 Température maximale de la journée : 18°C (65°F) Température minimale de la journée : 13°C (56°F) Durée d'ensoleillement : 10.5 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 14°C (57°F) | 17°C (62°F) | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) | 16°C (62°F) |
Température ressentie | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 17°C (62°F) | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) | 16°C (62°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 1km/h (1mi/h) ![]() NNE (22°) | 7km/h (4mi/h) ![]() SSE (161°) | 8km/h (5mi/h) ![]() ESE (119°) | 12km/h (8mi/h) ![]() E (99°) | 14km/h (9mi/h) ![]() ESE (108°) | 17km/h (11mi/h) ![]() ENE (74°) | 23km/h (14mi/h) ![]() ENE (78°) | 25km/h (16mi/h) ![]() E (81°) |
Rafales | 2km/h (1mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 38km/h (24mi/h)) |
Couverture nuageuse | 96% | 100% | 32% | 98% | 19% | 3% | 88% | 29% |
Humidité | 66% | 66% | 62% | 59% | 49% | 48% | 54% | 64% |
Point de rosée | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 8°C (46°F) | 10°C (49°F) |
Pression en hPa/mb | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1016 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |