TEMPO AGORA : |
Parcialmente nubladoTemperatura : 17°C (63°F) Temperatura percebida : 17°C (63°F) Nuvens : 35% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 38% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidade do vento : 21km/h (13mi/h) Direcção do vento : 173° (S) |
CURSO DO DIA DO 16/01/2026: |
| Sol : nascer às 08:10, poente às 18:24 Lua : nascer às 06:30, poente às 16:06 Temperatura máxima do dia : 18°C (65°F) Temperatura mínima do dia : 15°C (59°F) Insolação : 9.3 horas Indice UV : 0 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) |
| Temperatura percebida | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Vento | 18km/h (11mi/h) SE (131°) | 18km/h (11mi/h) ESE (116°) | 14km/h (9mi/h) SE (126°) | 22km/h (14mi/h) SSE (148°) | 25km/h (16mi/h) SW (234°) | 22km/h (14mi/h) W (278°) | 12km/h (7mi/h) WNW (297°) | 6km/h (4mi/h) SSW (196°) |
| Rajadas | 38km/h (23mi/h)) | 38km/h (23mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 46km/h (28mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) |
| Nuvens | 4% | 24% | 97% | 25% | 25% | 56% | 76% | 5% |
| Humidade | 43% | 42% | 43% | 39% | 40% | 57% | 61% | 65% |
| Ponto de orvalho | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) | 4°C (39°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Períodos de chuva forteSol : nascer às 08:09, poente às 18:24 Temperatura máxima do dia : 14°C (57.2°F) Temperatura mínima do dia : 12°C (53.6°F) Nuvens : 71% Precipitaçãos : 1mm Humidade: 77% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1029 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : NNW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |