TEMPO AGORA : |
SolTemperatura : 22°C (72°F) Temperatura percebida : 24°C (75°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 39% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidade do vento : 6km/h (4mi/h) Direcção do vento : 42° (NE) |
CURSO DO DIA DO 10/04/2026: |
| Sol : nascer às 06:44, poente às 19:34 Lua : nascer às 02:30, poente às 12:24 Temperatura máxima do dia : 23°C (73°F) Temperatura mínima do dia : 18°C (64°F) Insolação : 12.9 horas Indice UV : 2 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 19°C (67°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 20°C (67°F) |
| Temperatura percebida | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 19°C (67°F) | 22°C (71°F) | 24°C (76°F) | 22°C (71°F) | 20°C (67°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 5km/h (3mi/h) E (98°) | 4km/h (3mi/h) SSE (150°) | 2km/h (1mi/h) SW (233°) | 2km/h (1mi/h) NNW (342°) | 3km/h (2mi/h) NE (51°) | 10km/h (6mi/h) NE (42°) | 17km/h (10mi/h) ENE (68°) | 18km/h (11mi/h) E (89°) |
| Rajadas | 11km/h (7mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 37km/h (23mi/h)) |
| Nuvens | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidade | 58% | 52% | 49% | 45% | 41% | 39% | 47% | 53% |
| Ponto de orvalho | 10°C (49°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 06:44, poente às 19:34 Temperatura máxima do dia : 23°C (73.4°F) Temperatura mínima do dia : 14°C (57.2°F) Nuvens : 13% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 41% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1022 hPa / mb Velocidade do vento : 18km/h (11mi/h) Direcção do vento : E |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |